| PURE | 5,9000 | 32,17% | |
| ASMGROUP | 0,2740 | 14,17% | |
| RAEN | 0,6570 | 7,88% | |
| COLUMBUS | 6,6400 | 7,10% | |
| MDIENERGIA | 0,8700 | 6,10% | |
| EDINVEST | 6,2000 | 5,80% | |
| CAPITEA | 0,4190 | 5,28% | |
| URTESTE | 30,2000 | 4,86% | |
| XTB | 68,1800 | 3,93% | |
| SILVAIR-REGS | 9,7500 | 3,72% | |
| TORPOL | 53,4000 | 3,49% | |
| DGA | 26,9000 | 3,46% | |
| 3RGAMES | 0,8380 | 3,46% | |
| SANWIL | 1,5000 | 3,45% |
| CAPITAL | 0,6000 | 9,09% | |
| ALTA | 1,6000 | 8,05% | |
| JRH | 7,0400 | 5,88% | |
| GENOMTEC | 5,4600 | 5,86% | |
| BBIDEV | 4,9000 | 5,77% | |
| UNFOLD | 1,3200 | 5,71% | |
| MOLECURE | 6,8100 | 5,42% | |
| GOBARTO | 21,8000 | 5,22% | |
| CORMAY | 0,4030 | 5,18% | |
| CPIEUROPE | 72,0000 | 4,76% | |
| BIOPLANET | 22,0000 | 4,35% | |
| BUMECH | 28,7000 | 4,33% | |
| ULMA | 58,5000 | 4,10% | |
| ULTGAMES | 14,1000 | 4,08% |
| ZABKA | 21,3500 | 2,10% | |
| DINOPL | 45,0100 | 2,39% | |
| CYFRPLSAT | 13,2500 | 3,39% | |
| ALLEGRO | 34,3950 | 0,48% | |
| PKNORLEN | 100,4200 | 0,60% | |
| PKOBP | 76,6400 | 1,49% | |
| PZU | 59,4200 | 0,03% | |
| TAURONPE | 9,8620 | 3,41% | |
| PGE | 11,2950 | 1,09% | |
| GETIN | 0,5930 | 2,95% | |
| ORANGEPL | 9,1000 | 2,07% | |
| XTB | 68,1800 | 3,93% | |
| PEKAO | 193,9500 | 1,67% | |
| POLIMEXMS | 5,9100 | 0,51% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |